| Energia, kJ | 1210 |
| Energia, kcal | 286 |
| Grassi, g | 0.6 |
| di cui acidi grassi saturi, g | 0.2 |
| Carboidrati, g | 63 |
| di cui zuccheri, g | 63 |
| Fibre, g | 8.7 |
| Proteine, g | 2.7 |
| Sale, g | 0 |
| Potassio, mg | 750 |
| % VNR° | 38 |
| Ferro, mg | 2.7 |
| % VNR° | 19 |
**AR: Assunzione di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)